| List de Prix 2010 | |||||||||||||||||||
| PENSION COMPLÈTE + EAU AUX REPAS | PENSION COMPLÈTE + BOISSONS AUX REPAS + PLAGE | |||||||||||||||||
| 16/05/2010 -> 12/06/2010 | € 38,00 | € 48,00 | |||||||||||||||||
| 13/06/2010 -> 30/06/2010 | € 41,00 | € 51,00 | |||||||||||||||||
| 01/07/2010 -> 31/07/2010 | € 44,50 | € 54,50 | |||||||||||||||||
| 01/08/2010 -> 07/08/2010 | € 51,00 | € 61,00 | |||||||||||||||||
| 08/08/2010 -> 22/08/2010 | € 57,00 | € 68,00 | |||||||||||||||||
| 23/08/2010 -> 29/08/2010 | € 45,00 | € 55,00 | |||||||||||||||||
| 30/08/2010 -> 05/09/2010 | € 41,00 | € 51,00 | |||||||||||||||||
| 06/09/2010 -> 19/09/2010 | € 38,00 | € 48,00 | |||||||||||||||||
| BOISSONS AUX REPAS EN BOUTEILLE Est possible tout le Boissons aux repas avec € 5,00 pour Personne Enfants jusqu'a 2 an gratis dans la chambre avec les parents Réduction du 50% jusqu'a 8 an, 20% jusqu'a 12 an dans la chambre avec les parents. Une proposition spéciale famille: 2+2 =3 adultes. ( jusqu'a 12 an ) Est possible aussì service de plage a la demande € 10,00 Pour Famille |
|||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||