| Preisliste 2010 | |||||||||||||||||||
| VOLLPENSION + WÄSSERN SIE ZUR MAHLZEIT | VOLLPENSION + GETRÄNKE ZUR MAHLZEIT + STRAND | |||||||||||||||||
| 16/05/2010 -> 12/06/2010 | € 38,00 | € 48,00 | |||||||||||||||||
| 13/06/2010 -> 30/06/2010 | € 41,00 | € 51,00 | |||||||||||||||||
| 01/07/2010 -> 31/07/2010 | € 44,50 | € 54,50 | |||||||||||||||||
| 01/08/2010 -> 07/08/2010 | € 51,00 | € 61,00 | |||||||||||||||||
| 08/08/2010 -> 22/08/2010 | € 57,00 | € 68,00 | |||||||||||||||||
| 23/08/2010 -> 29/08/2010 | € 45,00 | € 55,00 | |||||||||||||||||
| 30/08/2010 -> 05/09/2010 | € 41,00 | € 51,00 | |||||||||||||||||
| 06/09/2010 -> 19/09/2010 | € 38,00 | € 48,00 | |||||||||||||||||
| FLASCHEGETRäNKEN ZU DEN MAHLZEITEN Wenn es wuenscht , alles Getranke zu den Mahlzeiten mit € 5,00 pro Person Skonto fur kinder bis zu das 50% ab wenn ins Zimmer mit dem Eltern. Familienplan: 2+2 zalhen 3 Erwachsene. Wenn es wuenscht, ist es der Service von Strand. € 10,00 Für Familie |
|||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||